الخطة الدراسية
[table “6” not found /]
| الخطة الدراسة تخصص تكنولوجيا معلومات | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Year | ||||||||
| الفصل الأول | الفصل الثاني | |||||||
| م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | |
| y.103 | الثقافة الإسلامية | 2 | - | y.101 | اللغة العربية (2) | 2 | ||
| y.101 | اللغة العربية (1) | 2 | y.102 | لغة إنجليزية (2) | 2 | - | ||
| y.102 | لغة إنجليزية (1) | 2 | - | y.102 | مقدمة في علم البيئة | 2 | - | |
| y.104 | مقدمة في علم الحاسوب | 2 | 2 | y.496 | رياضيات متقطعة | 2 | 2 | |
| y.494 | رياضيات (1) | 2 | 2 | y.494 | رياضيات (2) | 2 | 2 | |
| y.493 | فيزياء عامة | 2 | 2 | y.497 | أنظمة تشغيل و صيانة | 2 | 2 | |
| y.495 | أساسيات البرمجة | 2 | 2 | y.498 | تصميم منطقي رقمي (1) | 2 | 2 | |
| الساعات الكلية | 14 | 8 | الساعات الكلية | 14 | 8 | |||
| الساعات المعتمدة | 18 | الساعات المعتمدة | 18 | |||||
| Second Year | ||||||||
| الفصل الأول | الفصل الثاني | |||||||
| م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | |
| y.105 | مقدمة في الإدارة | 2 | - | y.504 | شبكات حاسوب (1) | 2 | 2 | |
| y.499 | لغة برمجة (1) | 2 | 2 | y.505 | لغة برمجة (2) | 2 | 2 | |
| y.498 | تصميم منطقي رقمي (2) | 2 | 2 | y.110 | مبادئ إحصاء | 2 | - | |
| y.500 | معمارية الحاسوب (1) | 2 | 2 | y.500 | معمارية الحاسوب (2) | 2 | 2 | |
| y.501 | قواعد بيانات (1) | 2 | - | y.501 | قواعد بيانات (2) | 2 | 2 | |
| y.503 | تحليل عددي | 2 | 2 | y.106 | أساسيات المحاسبة | 2 | - | |
| y.523 | مقدمة في تكنولوجيا المعلومات | 2 | - | الساعات الكلية | 12 | 8 | ||
| الساعات الكية | 14 | 8 | الساعات المعتمدة | 16 | ||||
| الساعات المعتمدة | 18 | |||||||
| Third Year | ||||||||
| الفصل الأول | الفصل الثاني | |||||||
| م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | |
| y.506 | نظم قواعد بيانات (1) | 2 | 2 | y.506 | نظم قواعد البيانات (2) | 2 | 2 | |
| y.530 | التنقيب في البيانات | 2 | y.535 | إتصالات تجارية | 2 | |||
| y.508 | تحليل و تصميم نظم | 2 | 2 | y.529 | برمجة ذكية | 2 | 2 | |
| y.531 | برمجة هدفية | 2 | 2 | y.512 | بحوث العمليات | 2 | - | |
| y.504 | شبكات حاسوب (2) | 2 | 2 | y.514 | نظرية الحوسبة | 2 | 2 | |
| y.532 | التشفير و أمن الحاسوب | 2 | 2 | y.525 | برمجة مواقع إنترنت (2) | 2 | 2 | |
| y.525 | برمجة مواقع إنترنت (1) | 2 | 2 | الساعات الكلية | 12 | 8 | ||
| الساعات الكلية | 12 | 12 | الساعات المعتمدة | 16 | ||||
| الساعات المعتمدة | 18 | |||||||
| Fourth Year | ||||||||
| الفصل الأول | الفصل الثاني | |||||||
| م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | |
| أساليب النمذجة و المحاكاة | 2 | 2 | أنظمة الوسائط المتعددة | 2 | 2 | |||
| تصميم مترجمات | 2 | 2 | أخلاقيات الحاسوب | 2 | - | |||
| هندسة البرمجيات | 2 | 2 | ذكاء إصطناعي | 2 | 2 | |||
| رسم بالحاسوب | 2 | 2 | إدارة مشاريع | 2 | - | |||
| مشروع التخرج (1) | 4 | - | مشروع التخرج (2) | 4 | - | |||
| الساعات الكلية | 12 | 8 | الساعات الكلية | 12 | 4 | |||
| الساعات المعتمدة | 16 | الساعات المعتمدة | 14 | |||||
| رئيس القسم | العميد |
| الخطة الدراسة بكالوريوس علوم حاسوب | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Year | ||||||||
| الفصل الأول | الفصل الثاني | |||||||
| م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | |
| y.103 | الثقافة الإسلامية | 2 | - | y.101 | لغة عربية (2) | 2 | ||
| y.101 | لغة عربية (1) | 2 | y.102 | لغة إنجليزية (2) | 2 | |||
| y.102 | لغة إنجليزية (1) | 2 | - | y.108 | مقدمة في علوم البيئة | 2 | - | |
| y.104 | مقدمة في علوم الحاسوب | 2 | 2 | y.496 | رياضيات متقطعة | 2 | 2 | |
| y.494 | رياضيات (1) | 2 | 2 | y.494 | رياضيات (2) | 2 | 2 | |
| y.493 | فيزياء عامة | 2 | 2 | y.497 | أنظمة تشغيل و صيانة | 2 | 2 | |
| y.495 | أساسيات البرمجة | 2 | 2 | y.498 | تصميم منظقي رقمي (1) | 2 | 2 | |
| الساعات الكلية | 14 | 8 | الساعات الكلية | 14 | 8 | |||
| الساعات المعتمدة | 18 | الساعات المعتمدة | 18 | |||||
| Second Year | ||||||||
| الفصل الأول | الفصل الثاني | |||||||
| م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | |
| y,105 | مقدمة في الإدارة | 2 | - | y.504 | شبكات حاسوب (1) | 2 | 2 | |
| y.499 | لغة برمجة (1) | 2 | 2 | y.505 | لغة برمجة (2) | 2 | 2 | |
| y.498 | تصميم منطقي رقمي (2) | 2 | 2 | y.109 | مبادئ الإحصاء | 2 | - | |
| y.500 | معمارية الحاسوب (1) | 2 | 2 | y.500 | معمارية الحاسوب (2) | 2 | 2 | |
| y.501 | قواعد بيانات (1) | 2 | 2 | y.501 | قواعد بيانات (2) | 2 | 2 | |
| y.524 | خوارزميات الحاسوب | 2 | 2 | y.502 | هياكل بيانات | 2 | 2 | |
| y.503 | تحليل عددي | 2 | 2 | الساعات الكلية | 12 | 8 | ||
| الساعات الكلية | 14 | 12 | الساعات المعتمدة | 16 | ||||
| الساعات المعتمدة | 20 | |||||||
| Third Year | ||||||||
| الفصل الأول | الفصل الثاني | |||||||
| م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | |
| y.506 | نظم قواعد بيانات (1) | 2 | 2 | y.506 | نظم قواعد بيانات (2) | 2 | 2 | |
| y.507 | لغة جافا (1) | 2 | 2 | y.507 | لغة جافا (2) | 2 | 2 | |
| y.508 | تحليل و تصميم نظم | 2 | 2 | y.526 | برمجة ذكية | 2 | 2 | |
| y.509 | معالجات دقيقة | 2 | 2 | y.512 | بحوث العمليات | 2 | ||
| y.510 | شبكات حاسوب (2) | 2 | 2 | y.514 | نظرية الحوسبة | 2 | 2 | |
| y.511 | لغة برمجة (3) | 2 | 2 | y.513 | لغة برمجة (4) | 2 | 2 | |
| y.525 | برمجة مواقع إنترنت (1) | 2 | 2 | y.525 | برمجة مواقع إنترنت (2) | 2 | 2 | |
| الساعات الكلية | 14 | 14 | الساعات الكلية | 14 | 12 | |||
| الساعات المعتمدة | 21 | الساعات المعتمدة | 20 | |||||
| Fourth Year | ||||||||
| الفصل الأول | الفصل الثاني | |||||||
| م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | م | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | |
| y.515 | تصميم مترجمات | 2 | 2 | y.537 | أنظمة الوسائط المتعددة | 2 | 2 | |
| y.516 | برمجة نظم | 2 | 2 | y.520 | أخلاقيات الحاسوب | 2 | - | |
| y.517 | هندسة البرمجيات | 2 | 2 | y.521 | ذكاء إصطناعي | 2 | 2 | |
| y.518 | رسم بالحاسوب | 2 | 2 | y.522 | معالجة الصور الرقمية | 2 | 2 | |
| y.145 | مشروع التخرج (1) | 4 | y.145 | مشروع التخرج (2) | 4 | - | ||
| الساعات الكلية | 12 | 8 | الساعات الكلية | 12 | 6 | |||
| الساعات المعتمدة | 16 | الساعات المعتمدة | 15 | |||||
| رئيس القسم | العميد |


